<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Pro/Farm</title>
		<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 22:15:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Pro/Farm</title>
			<url>http://i86.servimg.com/u/f86/12/86/35/55/nhl_cr10.jpg</url>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>DET - FARM/ROSTER</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/det-farm-roster-t761.htm</link>
			<dc:creator>*Admin*Russian</dc:creator>
			<description>À monter dans le pro:

Tomas Tatar C JNR 18 650000* 0 B- C C B- D D C D C C- D D C C- C 

Si possible de le signer pour 4 ans, pour le prix qu'il veut, pis voir s'il peut aller comme Right Wing



À descendre dans le farm:

Justin Abdelkader L 22 850000* 1 59 56 55 62 63 62 64 53 56 65 50 66 56 62 64 

Ville Leino L 25 800000 2 62 69 67 59 61 54 72 72 71 57 48 64 66 58 65 

Brent Raedeke L 19 513333* 2 42 41 42 44 46 45 48 50 69 55 48 46 41 45 53 

Dick Axelsson L 22 850000* 2 45 38  ...</description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:25:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/det-farm-roster-t761.htm#2601</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/det-farm-roster-t761.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minnesota Wilds</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/minnesota-wilds-t905.htm</link>
			<dc:creator>bartecko</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="18" /> Houston: 
<br />

<br />
Tyler Cuma 
<br />
Derek Boogaard 
<br />
Kyle Brodziak 
<br />
Petr Kalus 
<br />
Carson McMillan 
<br />
Colton gillies  
<br />
Cal Clutterbuck 
<br />

<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="18" /> Minnesota: 
<br />

<br />
Benoit Pouliot]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:59:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/minnesota-wilds-t905.htm#3331</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/minnesota-wilds-t905.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ANA</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/ana-t950.htm</link>
			<dc:creator>DGman</dc:creator>
			<description>monter:

 

Petteri Wirtanen C CIN 23 550000 4 48 49 48 62 64 61 64 71 66 64 56 67 48 62 63



 

Jean-François Jacques L 24 525000 2 59 58 56 61 56 78 78 63 47 54 49 76 57 65 64



Descendre:

 

Ryan Carter L 26 625000* 2 62 65 64 58 61 55 67 64 71 48 56 56 63 58 62



 

Brad Marchand C 21 246500,1* 2 43 42 40 44 43 43 56 40 61 53 52 50 41 43 53

 </description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:15:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/ana-t950.htm#3724</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/ana-t950.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Floride Panthers</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/floride-panthers-t866.htm</link>
			<dc:creator>androux</dc:creator>
			<description><![CDATA[Descends : 
<br />

<br />
Brady Calla R FLA 21 603333* 2 43 46 42 44 45 40 57 43 70 26 54 48 43 43 52
<br />
Evgeni Dadonov L FLA 20 875000* 3 44 45 48 40 40 40 56 44 74 50 46 43 45 40 53
<br />
James DeLory D FLA 21 556667* 2 31 33 31 42 43 49 49 52 48 20 52 53 31 44 48 
<br />
Martin Lojek D FLA 24 525000 4 45 47 44 61 60 59 58 57 70 33 45 72 45 60 58]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:53:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/floride-panthers-t866.htm#3078</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/floride-panthers-t866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PHILLY</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/philly-t724.htm</link>
			<dc:creator>Mr.Nolet</dc:creator>
			<description><![CDATA[DESCENDRE
<br />
Joonas Lehtivuori D  21 850000* 3 34 37 39 46 43 39 57 63 70 37 51 48 36 42 53 
<br />
Kevin Marshall D  20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 60 67 36 44 43 44 47 55 
<br />
Denis Tolpeko C  24 800000 4 58 63 60 54 54 46 67 68 74 57 46 52 60 51 63
<br />
Andreas Nödl R  22 850000 2 56 64 65 57 56 56 76 75 79 51 50 67 61 56 66]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:44:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/philly-t724.htm#2284</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/philly-t724.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avalanche Du Colorado</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/avalanche-du-colorado-t845.htm</link>
			<dc:creator>mat61</dc:creator>
			<description><![CDATA[RENVOI DANS LES MINEUR:
<br />

<br />

<br />
Cedric Lalonde-McNicoll C  21 613333* 3 44 49 46 37 40 41 58 42 60 52 48 52 46 
<br />
39 52 
<br />
Ryan Stoa C  22 850000* 2 43 45 44 44 45 43 51 53 72 48 48 47 44 44 55 
<br />
Justin Mercier C  22 775000* 2 40 43 43 45 43 41 52 51 67 45 50 47 42 43 53 
<br />
Kevin Montgomery D  21 593333* 2 29 41 36 43 45 43 54 63 62 37 55 52 35 43 52
<br />
Trevor Cann G  20 875000* 3 46 45 41 46 44 45 49 46 70 46 43 41 44 45 53]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:18:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/avalanche-du-colorado-t845.htm#3031</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/avalanche-du-colorado-t845.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CGY</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/cgy-t892.htm</link>
			<dc:creator>xam</dc:creator>
			<description><![CDATA[dessendre
<br />
Ryley Grantham C 21 533333* 3 42 27 28 39 38 56 42 35 36 48 46 57 32 44 48 
<br />
Keith Aulie D 20 758333* 2 23 27 29 59 56 51 53 48 66 46 51 57 26 55 53]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:37:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/cgy-t892.htm#3229</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/cgy-t892.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/atlanta-t884.htm</link>
			<dc:creator>bogosian</dc:creator>
			<description><![CDATA[monter
<br />
 
<br />
Bryan Little R 21 850000 1 63 66 65 62 60 59 64 69 63 63 58 62 64 60 66 
<br />
Rich Peverley C 27 487500 1 59 68 67 64 65 58 70 57 68 61 59 60 64 62 66 
<br />
Boris Valabik D 23 1050000 3 35 34 34 63 64 67 54 70 37 57 48 70 34 64 59]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:33:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/atlanta-t884.htm#3196</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/atlanta-t884.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>coyotes de phoenix</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/coyotes-de-phoenix-t857.htm</link>
			<dc:creator>pascal</dc:creator>
			<description><![CDATA[decend:Daniel Winnik L 24 600000 4 60 51 50 67 63 76 68 58 54 69 54 75 53 68 65 
<br />
Justin Bernhardt C 21 540000* 3 47 55 48 47 49 43 63 57 54 55 49 51 50 46 56 
<br />
Alexei Kaigorodov C 26 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 66 71 61 60 55 63 55 65 
<br />

<br />
monte:Mikkel Boedker L 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 65 82 52 51 52 66 56 66]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:32:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/coyotes-de-phoenix-t857.htm#3051</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/coyotes-de-phoenix-t857.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ottawa Senators</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/ottawa-senators-t657.htm</link>
			<dc:creator>tony91</dc:creator>
			<description>a desendre a Binghamton   



Erik Condra R  23 580000 2 34 44 39 43 40 41 53 48 68 42 50 49 39 41 50

Josh Hennessy C  24 500000 1 60 66 66 61 57 52 75 68 71 69 49 59 64 56 65

Jim O'Brien L  20 845833* 2 46 45 45 44 45 44 58 50 71 53 45 41 45 44 55

Craig Schira D  21 545000* 3 19 25 23 40 43 41 53 40 67 20 50 52 22 41 46 </description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:09:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/ottawa-senators-t657.htm#2040</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/ottawa-senators-t657.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BOS</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/bos-t779.htm</link>
			<dc:creator>Charland</dc:creator>
			<description><![CDATA[Matt Hunwick D  24 850000 3 45 61 60 64 68 58 73 76 63 47 54 62 55 63 64 
<br />
Rob Kwiet D  21 650000* 3 50 44 45 47 44 47 48 57 63 40 50 60 46 46 54 
<br />
Zach McKelvie D  24 875000* 1 40 48 47 45 46 45 56 54 60 40 51 48 45 45 53 
<br />
 
<br />
dans mon farms svp]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 01:14:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/bos-t779.htm#2652</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/bos-t779.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New York Rangers</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/new-york-rangers-t646.htm</link>
			<dc:creator>Ken Holland</dc:creator>
			<description>Vers   :



Enver Lisin R  23 1050000 4 64 59 60 49 50 43 69 51 67 48 43 59 61 47 60

Evgeny Grachev C  19 875000* 2 40 42 47 41 42 40 58 47 73 48 42 44 43 41 53

Chris Chappell L  21 516667* 3 50 48 47 49 45 60 58 52 61 50 50 63 48 51 58 

Pat Rissmiller L  30 1000000 2 57 66 41 70 70 70 66 69 74 64 52 72 54 70 68

Ivan Baranka D  24 525000 4 31 41 45 57 57 54 67 51 51 41 40 59 39 56 54 

Michael Sauer D  22 846667* 1 46 57 56 56 57 55 64 55 66 45 50 60 53 56 61 

Tysen Dowzak D  21  ...</description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:13:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/new-york-rangers-t646.htm#1964</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/new-york-rangers-t646.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Jose Sharks</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/san-jose-sharks-t650.htm</link>
			<dc:creator>Krakuna</dc:creator>
			<description>Descendre dans mon Farm :



Alex Stalock G 22 850000* 2 44 42 40 42 44 43 49 38 74 45 51 49 42 43 53

Thomas Greiss G 23 850000 4 58 55 47 55 56 58 65 52 77 47 49 58 53 56 59

Nick Petrecki D 20 875000* 3 35 40 39 52 55 62 59 60 53 35 60 66 38 56 58

Joe Loprieno D 22 540000* 2 32 30 31 54 50 61 56 62 51 47 50 60 31 55 54

Brandon Mashinter L 20 719167* 3 42 34 33 47 42 60 50 59 46 50 50 68 36 49 53

Kevin Henderson L 22 380000 3 48 42 44 46 43 55 51 42 62 50 50 69 44 48 53

Jody Shelley  ...</description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:40:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/san-jose-sharks-t650.htm#1984</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/san-jose-sharks-t650.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LOS-ANGELES</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/los-angeles-t776.htm</link>
			<dc:creator>1231</dc:creator>
			<description><![CDATA[Andrei Loktionov C <img src="http://nhlsn09.forumactif.com//users/2213/42/25/21/smiles/985235.png" alt="LA" longdesc="73" /> 19 875000* 2 50 49 55 50 50 42 61 42 75 57 48 47 51 47 57 
<br />
le mettre ds prospect]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 01:08:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/los-angeles-t776.htm#2645</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/los-angeles-t776.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blackhawks Chicago</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/blackhawks-chicago-t763.htm</link>
			<dc:creator>*Admin-sebas*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Descend:
<br />
Akim Aliu R 20 875000* 2 48 48 45 44 43 41 55 61 67 55 42 51 47 42 54 
<br />
Monte:
<br />
Jack Skille R 22 255000* 1 52 54 53 49 48 47 65 67 77 51 53 52 53 48 60]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:33:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/blackhawks-chicago-t763.htm#2614</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/blackhawks-chicago-t763.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Washington</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/washington-t709.htm</link>
			<dc:creator>Savard - [Capitals]</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dessendre tous ces joueur dans ma farm team !
<br />

<br />
Trevor Bruess R  23 875000 2 38 38 37 52 48 65 68 40 30 51 46 60 37 55 53 
<br />
Anton Gustafsson C  19 875000* 3 47 42 43 47 48 53 58 63 75 52 46 48 44 49 57
<br />
John Carlson D  19 875000* 2 46 44 45 48 49 45 57 62 65 43 43 48 45 47 56 
<br />
Zach Miskovic D  24 875000* 1 51 50 49 49 50 45 58 52 62 45 51 54 50 48 55 Braden Holtby G  19 683333* 2 45 43 40 43 45 41 53 56 76 41 47 48 42 43 55]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:59:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/washington-t709.htm#2231</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/washington-t709.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>descendre ( Vancouver)</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/descendre-vancouver-t677.htm</link>
			<dc:creator>Le5</dc:creator>
			<description><![CDATA[jaimerais descendre uex dans mon farm svp
<br />

<br />

<br />
Mario Bliznak C 22 493333 1 44 41 42 58 57 54 68 59 71 60 50 58 42 56 58 
<br />
Sergei Shirokov L 23 875000* 2 45 45 47 45 43 36 61 55 64 41 52 52 45 41 55
<br />
Taylor Ellington D 20 875000* 3 40 41 40 44 47 46 55 59 66 32 43 47 40 45 52 
<br />
Evan Oberg D 21 875000* 3 42 45 45 49 47 48 53 57 58 41 49 50 44 48 54]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 04:02:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/descendre-vancouver-t677.htm#2169</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/descendre-vancouver-t677.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Islanders de New York</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/islanders-de-new-york-t666.htm</link>
			<dc:creator>Luc Carbonneau</dc:creator>
			<description><![CDATA[Descendre à <img src="http://nhlsn09.forumactif.com//users/2213/42/25/21/smiles/395801.jpg" alt="Bridgeport Sound Tig" longdesc="111" />  :
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
Mikko Koskinen G  21 875000* 3 46 45 40 49 50 42 53 47 72 38 46 46 43 47 54
<br />

<br />
Justin DiBenedetto C  21 450000* 2 42 45 44 36 35 35 49 49 60 45 45 39 43 35 48 
<br />

<br />
Robin Figren R  21 850000* 2 42 43 45 41 41 43 50 45 56 66 47 48 43 41 53]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 01:42:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/islanders-de-new-york-t666.htm#2132</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/islanders-de-new-york-t666.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>montreal canadiens</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/montreal-canadiens-t664.htm</link>
			<dc:creator>dan1212</dc:creator>
			<description><![CDATA[danny masse down
<br />
olivier fortier down
<br />
Mikael Johansson down
<br />
Robert Mayer down]]></description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 01:20:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/montreal-canadiens-t664.htm#2108</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/montreal-canadiens-t664.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LAK</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/lak-t615.htm</link>
			<dc:creator>1231</dc:creator>
			<description>Descendre ds AHL:

Andrei Loktionov C  19 875000* 2 50 49 55 50 50 42 61 42 75 57 48 47 51 47 57 

Juraj Mikus C  22 650000* 3 54 55 54 48 49 45 66 57 60 46 48 52 54 47 58

Peter Harrold D  26 583333 2 45 48 48 67 69 62 74 60 75 50 62 66 47 66 65 

Andrew Campbell D  21 580000* 2 47 35 31 46 48 48 50 58 60 40 49 50 37 47 52 </description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:31:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/lak-t615.htm#1858</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/pro-farm-f14/lak-t615.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>