<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Boston Bruins</title>
		<link>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 00:46:11 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Boston Bruins</title>
			<url>http://i86.servimg.com/u/f86/12/86/35/55/nhl_cr10.jpg</url>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bureau des negociation</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/bureau-des-negociation-t606.htm</link>
			<dc:creator>Charland</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://nhlsn09.forumactif.com//users/2213/42/25/21/smiles/211229.png" alt="BOS" longdesc="62" /> offrez avec toute les OV <img src="http://nhlsn09.forumactif.com//users/2213/42/25/21/smiles/211229.png" alt="BOS" longdesc="62" />]]></description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:25:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/bureau-des-negociation-t606.htm#1798</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/bureau-des-negociation-t606.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match-points pre-saiseon</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/match-points-pre-saiseon-t770.htm</link>
			<dc:creator>Charland</dc:creator>
			<description>Montreal Canadiens 5 , Boston Bruins 4

Shots: 21 - 30

 PP: 1 of 5 (4 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:27/35=75 %

 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:42/50=82 %

Attendance: 6221 of 21273 (Le Centre Molson)

Ticket income: 190362 Match televised: No



Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

08:52 0-1  Steve Bégin [1] (Blake Wheeler, Yannick Riendeau)

16:57 0-2  Zdeno Chara [1] (Dennis Wideman, Marc Savard)PP

------------------------------------------------------------

24:51  ...</description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:46:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/match-points-pre-saiseon-t770.htm#2627</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/match-points-pre-saiseon-t770.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Allignement Bruins</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/allignement-bruins-t660.htm</link>
			<dc:creator>Charland</dc:creator>
			<description>AD-C-AG

Jason Pominville-Patrice Bergeron-Simon Gagné

Michael Ryder-Marc Savard-Marco Sturm

Steve Bégin -Derek Roy-Mark Recchi

Yannick Riendeau-Nicolas Deschamps-Blake Wheeler



D-D

Zdeno Chara-Ryan Parent

Derek Morris-Sean O'Donnell

Andrew Ference-Mark Stuart

G

-Tim Thomas 

-Patrick Lalime </description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:29:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/allignement-bruins-t660.htm#2054</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/allignement-bruins-t660.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix au repechage</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/choix-au-repechage-t605.htm</link>
			<dc:creator>Charland</dc:creator>
			<description>1er Choix au repechage   

3em Choix au repechage 

4em Choix au repechage 

5em Choix au repechage  </description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:23:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/choix-au-repechage-t605.htm#1797</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/choix-au-repechage-t605.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston Bruins</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/boston-bruins-t604.htm</link>
			<dc:creator>Charland</dc:creator>
			<description>

       BOSTON BRUINS        



Joueur = dure a avoir 





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -



Alier Droit

Jason Pominville R  26 5300000 5 85 78 86 75 73 72 78 78 80 64 64 68 83 73 76

Michael Ryder R    29 4000000 2 79 77 75 73 72 73 74 68 76 66 66 73 77 72 74 

Mark Recchi R    41 1000000 1 74 73 82 52 76 68 84 81 60 74 62 62 76 65 70  ...</description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:19:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/boston-bruins-t604.htm#1796</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/boston-bruins-t604.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farms Bruins</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/farms-bruins-t603.htm</link>
			<dc:creator>Charland</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Alier Droit

Byron Bitz R     25 675000* 1 58 59 56 66 60 75 67 64 64 54 53 76 57 67 65 

Shawn Thornton R  30 155000,1* 1 77 56 53 65 65 80 63 66 28 52 63 80 62 70 64 

Keegan Dansereau R  21 370000 3 45 42 43 42 42 40 54 54 72 37 51 52 43 41 53 

Jordan Knackstedt R  20 171750* 2 42 46 45 41 41 40 54 41 66  ...</description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:16:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/farms-bruins-t603.htm#1793</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/farms-bruins-t603.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospect Bruins</title>
			<link>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/prospect-bruins-t602.htm</link>
			<dc:creator>Charland</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jordan Caron R JNR 18 875000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C- 

Tyler Randell R JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- C- D C- D D D D D- D C- 

Joe Colborne C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- C C D- D D D D- C- 

Ben Sexton C JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C C- D D D- D D 

David Pacan C JNR 18 450000 0 D-  ...</description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:16:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/prospect-bruins-t602.htm#1791</comments>
			<guid>http://nhlsn09.forumactif.com/boston-bruins-f21/prospect-bruins-t602.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>